市场价格
数据来源:市场调查中心 更新周期:每周
品种 规格 单位 当日价 比上期 日期
粳米 标一 元/500克 3 -- 2023-08-03
面粉 标准粉 元/500克 2.4 -- 2023-08-03
菜籽油 一级桶装 元/5升 0 -- 2023-08-03
大豆油 一级桶装 元/5升 0 -- 2023-08-03
花生油 一级桶装 元/5升 170 -- 2023-08-03
大豆调和油 一级桶装 元/5升 55 -- 2023-08-03
猪肉 精瘦肉 元/500克 23 -- 2023-08-03
猪肉 肋骨肉 元/500克 33 -- 2023-08-03
牛肉 去骨肉 元/500克 38 -- 2023-08-03
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 38 -- 2023-08-03
鸡肉 白条鸡 元/500克 9 -- 2023-08-03
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.48 -- 2023-08-03
带鱼 冻250克左右 元/5000克 0 -- 2023-08-03
草鱼 活750克 元/500克 11 -- 2023-08-03
鲤鱼 活750克 元/500克 10 -- 2023-08-03
牛奶 袋装 元/500克 3 -- 2023-08-03
芹菜 标准 元/500克 5.5 -- 2023-08-03
精白菜 标准 元/500克 1.38 -- 2023-08-03
油菜 标准 元/500克 2.5 -- 2023-08-03
黄瓜 标准 元/500克 3.8 -- 2023-08-03
白萝卜 标准 元/500克 1.6 -- 2023-08-03
茄子 圆形 元/500克 4 -- 2023-08-03
西红柿 标准 元/500克 4.8 -- 2023-08-03
土豆 标准 元/500克 1.99 -- 2023-08-03
胡萝卜 标准 元/500克 2.5 -- 2023-08-03
青椒 标准 元/500克 4.5 -- 2023-08-03
尖椒 标准 元/500克 4.5 -- 2023-08-03
圆白菜 标准 元/500克 0.8 -- 2023-08-03
豆角 豆王 元/500克 5 -- 2023-08-03
蒜苔 标准 元/500克 5.5 -- 2023-08-03
韭菜 标准 元/500克 6.5 -- 2023-08-03
生姜 新鲜一级 元/500克 0 -- 2023-08-03
大蒜 标准 元/500克 5.6 -- 2023-08-03
白葱 新鲜一级 元/500克 0 -- 2023-08-03
苹果 红富士一级 元/500克 6.8 -- 2023-08-03
香蕉 国产一级 元/500克 4.99 -- 2023-08-03
康师傅方便面 袋装103克 元/500克 0 -- 2023-08-03
火腿肠 105克/支 元/支 0 -- 2023-08-03
康师傅矿泉水 瓶装550ml 元/瓶 0 -- 2023-08-03
医用口罩 N95 元/个 0 -- 2023-08-03
医用口罩 外科医用一次性口罩 元/个 0 -- 2023-08-03
医用口罩 普通医用一次性口罩 元/个 0 -- 2023-08-03
医用酒精 乙醇浓度75% 元/100ml 0 -- 2023-08-03
84消毒液 500ml 元/瓶 0 -- 2023-08-03
板蓝根冲剂 15克*20 元/盒 0 -- 2023-08-03
连花清瘟胶囊 24粒*盒 元/盒 0 -- 2023-08-03
Vc泡腾片 1克*12片 元/盒 0 -- 2023-08-03
景点门票 当地著名旅游景点 元/张 0 -- 2023-08-03
道路班车 客运票价 省内线路、 中型高一级车 元/人•公里 0 -- 2023-08-03
牛肉 带骨肉 元/500克 0 -- 2023-08-03
山羊羯子 去骨肉 元/500克 0 -- 2023-08-03
山羊母子 带骨肉 元/500克 0 -- 2023-08-03
绵羊羯子 去骨肉 元/500克 0 -- 2023-08-03
绵羊母子 带骨肉 元/500克 0 -- 2023-08-03
豆腐 无包装 元/500克 3 -- 2023-08-03
绿豆 标准 元/500克 6.8 -- 2023-08-03
红葱 标准 元/500克 3 -- 2023-08-03
猪肉 0 0 0 -- 2023-08-03